Esta semitorre cuenta con un diseño compacto perfecto tanto para jugar como para trabajar en oficina. Dispone de un panel frontal de tipo aluminio pulido que ofrece un look profesional y elegante. Soporta ventilación frontal, lateral y trasera para potenciar su rendimiento al máximo y está equipada con un ventilador trasero de 80mm.
Aerocool CS-1103. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120 mm, Diámetro de ventiladores secundarios soportados: 120 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 80 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5,5.25". Ancho: 190,1 mm, Profundidad: 412,8 mm, Altura: 381,6 mm
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 5.25" | 1 |
Número de bahÃas 2.5'' | 4 |
Número de ranuras de expansión | 6 |
Ventana lateral | No |
Gestión de cables | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,1 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 33,5 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Número de ventiladores laterales soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 80 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 80,92 mm |
Capacidad de enfriamiento lÃquido | Si |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5,5.25" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 190,1 mm |
Profundidad | 412,8 mm |
Altura | 381,6 mm |
Peso | 2,7 kg |
Grosor de material | 0,5 mm |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 3,39 kg |