Semitorre de alto rendimiento con panel frontal con diseño de rejilla para una mejor visualizaci ón de tus ventiladores LED delanteros . Panel lateral total de cristal templado para mostrar el interior de tu rig. Est á equipada con 3 ventiladores RGB Addressable de 12cm en el panel frontal y otro RGB Addressa ble de 12cm en la parte trasera Los ventiladores RGB Addressable pueden controlarse por dos m étodos: a través del botón de control LED RGB o a través de una placa base RGB Addressable. Incluye un hub de 6 puertos para conectar los ventiladores de tu caja
Aerocool Sentinel. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140,200 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 218 mm, Profundidad: 387 mm, Altura: 445 mm
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Material | ABS sintéticos, SPCC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de bahÃas 2.5'' | 3 |
Número de bahÃas internas de 3,5 " | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | Si |
Adecuado para | Juego |
Iluminación | Si |
Iluminación de color | Multi |
Iluminación ubicación | Ventiladores de la caja |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Botón de encendido/apagado | Si |
Indicadores LED | Estado |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16,4 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 32,5 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
Ventiladores frontales instalados | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador superior | 240 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 218 mm |
Profundidad | 387 mm |
Altura | 445 mm |
Grosor de material | 0,5 mm |
Otras caracterÃsticas | |
Manual de usuario | Si |