Cooler Master Q300L V2. Factor de forma: Mini Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro, Transparente. Ubicación de fuente de alimentación: Fondo, Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles: ATX. Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Ventiladores traseros instalados: 1x 120 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120 mm. Tamaños de disco duro soportados: 3.5", Factor de forma de disco SSD: 2.5". Ancho: 230 mm, Profundidad: 387 mm, Altura: 383 mm
Diseño | |
Factor de forma | Mini Tower |
Tipo | PC |
Material | Plástico, Acero, Vidrio templado |
Color del producto | Negro, Transparente |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" | 1 |
Número de bahÃas 2.5'' | 2 |
Número de ranuras de expansión | 4 |
Ventana lateral | Si |
Panel(es) de vidrio templado | Si |
Filtro anti-polvo | Si |
Gestión de cables | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco | 15,9 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
Máxima longitud de PSU | 16 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Fondo |
Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 2 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 2 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
Número de ventiladores inferiores soportados (max.) | 1 |
Diámetro de ventiladores inferiores secundarios soportados | 120 mm |
Tamaños compatibles con el radiador frontal | 120,240 mm |
Tamaños compatibles con el radiador trasero | 120 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5" |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 387 mm |
Altura | 383 mm |
Peso | 4,35 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 276 mm |
Profundidad del paquete | 435 mm |
Altura del paquete | 461 mm |
Peso del paquete | 5,3 kg |
Otras caracterÃsticas | |
Volumen | 29 L |