HPE P40498-B21. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 515 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
CaracterÃsticas | |
SDD, capacidad | 960 GB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | SATA |
NVMe | No |
Tipo de memoria | TLC |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | No |
Carga de trabajo de destino | Read Intensive (RI) |
Velocidad de lectura | 515 MB/s |
Velocidad de escritura | 480 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 58500 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 29000 IOPS |
Latencia de lectura | 125 µs |
Latencia de escritura | 60 µs |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 219,2 mm |
Profundidad | 228,6 mm |
Altura | 146,1 mm |
Peso | 500 g |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |