Crucial BX500. SDD, capacidad: 240 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 540 MB/s, Velocidad de escritura: 500 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC
CaracterÃsticas | |
SDD, capacidad | 240 GB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 540 MB/s |
Velocidad de escritura | 500 MB/s |
Soporte TRIM | Si |
ECC | Si |
Monitoreo de temperatura de SSD | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Calificación Endurance (durante 5 años) | 43 GB/dÃa |
Certificación | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, CE, WEE, EPEAT, Halogen Free, SATA-IO, ICES |
Control de energÃa | |
Consumo de energÃa (lectura) | 3 W |
Consumo de energÃa (escritura) | 3 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100,3 mm |
Profundidad | 63,5 mm |
Altura | 7 mm |
Empaquetado | |
Software incluido | Acronis True Image |
Ancho del paquete | 127 mm |
Profundidad del paquete | 127 mm |
Altura del paquete | 95,3 mm |
Peso del paquete | 55 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Otras caracterÃsticas | |
Color del producto | Negro |
Certificados de conformidad | RoHS |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |