Corsair MP600 CORE XT. SDD, capacidad: 2 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 5000 MB/s, Velocidad de escritura: 4400 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
CaracterÃsticas | |
SDD, capacidad | 2 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Tipo de memoria | QLC 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura | 4400 MB/s |
Velocidad de lectura secuencial (CDM) | 5000 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (CDM) | 4400 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
calificación TBW | 450 |
Control de energÃa | |
Voltaje de operación | 3,3 V |
Consumo de energÃa (promedio) | 4,3 W |
Peso y dimensiones | |
Peso | 34 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Vibración operativa | 20 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |