Western Digital Blue SA510. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 560 MB/s, Velocidad de escritura: 520 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
CaracterÃsticas | |
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 560 MB/s |
Velocidad de escritura | 520 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 90000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 82000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
calificación TBW | 400 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 22 mm |
Profundidad | 80 mm |
Altura | 2,38 mm |
Peso | 4,8 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Máxima temperatura | 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |