Western Digital Red SA500. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 530 MB/s, Velocidad de escritura: 560 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
CaracterÃsticas | |
SDD, capacidad | 1 TB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo de memoria | 3D NAND |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 530 MB/s |
Velocidad de escritura | 560 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 95000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 85000 IOPS |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^17 bits read |
Tiempo medio entre fallos | 1750000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
calificación TBW | 600 |
Certificación | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
Control de energÃa | |
Voltaje de operación | 5 V |
Consumo de energÃa (lectura) | 2,55 W |
Consumo de energÃa (escritura) | 3,75 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,012 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 69,8 mm |
Profundidad | 100,2 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 37,4 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -55 - 85 °C |
Vibración operativa | 5 G |
Vibración no operativa | 4,9 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |