HPE P18434-B21. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 520 MB/s, Velocidad de escritura: 480 MB/s, Componente para: Servidor/estación de trabajo
CaracterÃsticas | |
SDD, capacidad | 960 GB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | MLC |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Encriptación de hardware | No |
Velocidad de lectura | 520 MB/s |
Velocidad de escritura | 480 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 54000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 10000 IOPS |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Control de energÃa | |
Consumo de energÃa (lectura) | 2,79 W |
Consumo de energÃa (escritura) | 2,79 W |
Consumo de energÃa (max) | 6,3 W |
Consumo de energÃa (espera) | 1,37 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 228,6 mm |
Profundidad | 177,8 mm |
Altura | 127 mm |
Peso | 500 g |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |