Conceptronic DONN25G. TecnologÃa de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Entrega de energÃa USB (USB Power Delivery) de hasta: 100 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Color del producto: Plata, Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Tipo HD: 4K Ultra HD. Alimentación: CC. Sistema operativo Windows soportado: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistema operativo MAC soportado: Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High..., Sistemas operativos móviles soportados: Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,...
Puertos e Interfaces | |
TecnologÃa de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energÃa USB (USB Power Delivery) de hasta | 100 W |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Desempeño | |
Color del producto | Plata |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Resolución (máxima digital) | 4096 x 2160 Pixeles |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Material de la carcasa | Aluminio |
PaÃs de origen | China |
Control de energÃa | |
Alimentación | CC |
Software | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0 |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 100 mm |
Altura | 26,5 mm |
Peso | 380 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 211 mm |
Profundidad del paquete | 166 mm |
Altura del paquete | 65,5 mm |
Peso del paquete | 500 g |
Contenido del embalaje | |
GuÃa de configuración rápida | Si |
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | CE, RoHS |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8471800000 |
Otras caracterÃsticas | |
Número de cajas de cartón por palé | 24 pieza(s) |