Fuente de alimentación de formato FLEX ATX 1U destinada al sector profesional.
Construido con materiales de gran calidad, proporciona una potencia de 250W con una eficiencia 87%.
Incluye ventilador de 40 mm para una refrigeración óptima de todos los componentes, asà como múltiples sistemas de protección, como seguridad frente a sobretensión, baja tensión, sobreintensidad y cortocircuitos. Además tiene una garantÃa de 3 años.
UNYKAch UKPSU1U40003. Potencia total: 250 W, Voltaje de entrada AC: 100 - 250 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz. Alimentador de energÃa para tarjeta madre: 20+4 pin ATX, Longitud del cable de alimentación de la placa base: 33 cm, Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): 470,620 mm. Utilizar con: Servidor, Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): 1U, Certificación: CE. Color del producto: Plata, Tipo de enfriamiento: Activo, Diámetro de ventilador: 4 cm. Ancho: 85 mm, Profundidad: 150 mm, Altura: 40 mm
Control de energÃa | |
Potencia total | 250 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 250 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Activo |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 15 A |
Corriente máxima de salida (+12 V1) | 16 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2 A |
Eficiencia | 87% |
Funciones de protección de poder | Sobreintensidad, Sobrevoltaje, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Puertos e Interfaces | |
Alimentador de energÃa para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Longitud del cable de alimentación de la placa base | 33 cm |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 |
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex) | 470,620 mm |
Tipo de cableado | No modular |
Desempeño | |
Utilizar con | Servidor |
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU) | 1U |
Versión ATX | 2.3 |
Certificación | CE |
Diseño | |
Color del producto | Plata |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Diámetro de ventilador | 4 cm |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Velocidad de ventilador | 0 - 1000 RPM |
Ubicación de ventilador | Parte trasera |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 85 mm |
Profundidad | 150 mm |
Altura | 40 mm |
Peso | 750 g |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 85 mm |
Profundidad del paquete | 150 mm |
Altura del paquete | 40 mm |
Peso del paquete | 750 g |
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Otras caracterÃsticas | |
Tornillos incluÃdos | Si |
Volumen del paquete | 300 cm³ |