Lenovo ThinkVision S22e. Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, TecnologÃa de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 6 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vÃdeo soportado | 1080p |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (tÃpica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Cobertura NTSC (tÃpica) | 72% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Raven Black |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ãngulo de inclinación | -5 - 22° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo energético | 15 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energÃa (max) | 19 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47/63 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 420485 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 489,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 173,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 405,1 mm |
Peso (con soporte) | 3,14 kg |
Ancho (sin base) | 489,3 mm |
Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
Altura (sin base) | 296,8 mm |
Peso (sin base) | 2,39 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 587 mm |
Profundidad del paquete | 352 mm |
Altura del paquete | 140 mm |
Peso del paquete | 4,68 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
GuÃa de configuración rápida | Si |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Otras caracterÃsticas | |
Certificados de conformidad | RoHS |
Certificación | TÃV |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |