Nuevo monitor curvo de 200Hz para disfrutar de tus videojuegos
El XGM24PRO4 es un monitor curvo de 23.8â, que te ofrece una combinación de experiencia sin precedentes para que disfrutes con comodidad para tus ojos y gran nitidez de imágenes.
Su pantalla de 200Hz está optimizada para reducir la emisión de ondas de luz azul y minimizar el parpadeo, protegerá tus ojos para que puedas estar más tiempo jugando a tus juegos frente a la pantalla. No pierdas detalle.
Es apto para juegos con un tiempo de respuesta de 1ms para jugar con mayor fluidez.
KeepOut XGM24PRO4. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1800R |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (tÃpica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 200 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Diagonal de pantalla | 60 cm |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Grado de reacondicionamiento | Grade A |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de salidas DisplayPort | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de audio | Si |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | No |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 17 kWh |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1966662 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 415 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 162 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
Peso (con soporte) | 2,61 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 400 mm |
Profundidad del paquete | 115 mm |
Altura del paquete | 592 mm |
Peso del paquete | 3,77 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | HDMI |
GuÃa de configuración rápida | Si |