Agotado
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | NTSC |
Gama de colores | 72% |
Desempeño | |
TecnologÃas especÃficas | Crosshair |
TecnologÃa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
TecnologÃa Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Modos inteligentes | Ahorro energético |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 6 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Renovado | No |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | Si |
Pie iluminado | No |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Entrega de energÃa USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Salida de auriculares | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
Enchufe de entrada de CC | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ãngulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ãngulo de giro (alcance) | 0 - 335° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ãngulo de inclinación | -5 - 35° |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
Voltaje de entrada AC | 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1349980 |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Poder, USB |
Longitud del cable | 1,8 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 553,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 240 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 512,7 mm |
Peso (con soporte) | 6 kg |
Ancho (sin base) | 553,4 mm |
Profundidad (sin base) | 59,4 mm |
Altura (sin base) | 332,7 mm |
Peso (sin base) | 3,8 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 631 mm |
Profundidad del paquete | 200 mm |
Altura del paquete | 479 mm |
Peso del paquete | 8,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ErP |
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
Otras caracterÃsticas | |
Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |