Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One 27. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, TecnologÃa de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Quad HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 640 x 350, 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1366 x 768, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Relación de aspecto | 16:9 |
Razón de contraste (tÃpica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 4 ms |
Densidad del pixel | 109 ppp |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
DDC / CI | Si |
Cobertura sRGB (tÃpica) | 99% |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificación | VESA DDC/CI, VESA DPMS, SO 9241-307, TUV Eye Comfort, FCC Class B, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, ULE Gold, TUV, VOC |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Enchufe de entrada de CC | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 11 cm |
Eje | Si |
Ãngulo de pivote | -5 - 90° |
Giratorio | Si |
Ãngulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ãngulo de inclinación | -5 - 35° |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 34 kWh |
Consumo energético | 37 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 371711 |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 329 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 444,2 mm |
Peso (con soporte) | 7,95 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 73,9 mm |
Altura (sin base) | 413,1 mm |
Peso (sin base) | 4,91 kg |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Detalles técnicos | |
Certificados de conformidad | RoHS |