Samsung QM43B-T. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 109,2 cm (43"), TecnologÃa de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/dÃas): 24/7. Sistema operativo instalado: Tizen 6.5. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 109,2 cm (43") |
TecnologÃa de visualización | LCD |
Tipo de pantalla | VA |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | Si |
TecnologÃa touchscreen | Capacitiva |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (tÃpica) | 4000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,245 x 0,245 mm |
Diagonal de pantalla | 108 cm |
Frecuencia de pÃxeles (máx.) | 594 MHz |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 92% |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Entrada de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB | 2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Wifi | Si |
RS-232 | Si |
Puerto de datos infrarrojo | Si |
Entrada remoto (IR) | 1 |
Diseño | |
Diseño de producto | Pantalla plana para señalización digital |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
Forma de la pantalla | Plana |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
Color del bisel | Charcoal Black |
Desempeño | |
Utilizar con | Universal |
Horas de funcionamiento (horas/dÃas) | 24/7 |
HDCP versión | 2.2 |
Control de energÃa | |
Consumo energético | 110 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,5 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 73 kWh |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Sistema informático | |
Sistema informático | Si |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo instalado | Tizen 6.5 |
Peso y dimensiones | |
Ancho de la pantalla | 986,2 mm |
Profundidad de pantalla | 56,7 mm |
Altura de pantalla | 584,4 mm |
Peso de pantalla | 14,5 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 1134 mm |
Profundidad del paquete | 141 mm |
Altura del paquete | 725 mm |
Peso del paquete | 18,7 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | Class B60950-1, 62368-1 |
Detalles técnicos | |
Salida de audio (mini jack) | 1 |
Otras caracterÃsticas | |
Puertos de entrada RJ-45 | 1 |
Optional features | WMN4070SGSTN-L4355G |