Claridad de alto rendimiento con monitor FHD de 23.8" y 100Hz con HDMI
Sumérgete en un mundo extraordinario de imágenes nÃtidas y colores llenos de vida con nuestro sólido monitor IPS FHD de 24 pulgadas. Eleva tu experiencia visual a nuevas cotas, ya que cada detalle cobra vida en la compacta pantalla y hace que tu contenido sea inmersivo de verdad. Experimenta una suave frecuencia de refresco de 100 Hz, que garantiza que cada fotograma sea un placer visual. Sin retardo ni desenfoque de movimiento: imágenes puras y nÃtidas que son un placer para la vista. El MPRT de 1 ms lleva tu experiencia en el trabajo al siguiente nivel, al hacer que las escenas aceleradas sean más nÃtidas y estimulantes. El 24B3HA2 no solo destaca visualmente también es una fiesta para tus oÃdos. Disfruta de un rico sonido con los altavoces de 2 W incorporados, que te sumergen en la acción cada noche de cine o sesión multimedia y pueden satisfacer las necesidades básicas de audio sin equipos adicionales. Sus bordes finos, elegantes y estilizados te proporcionan más espacio en la pantalla, con un bisel ultrafino de 9,5 mm que es casi la mitad que el de los monitores estándar. Por último, con la función Low Blue Light mantendrás la vista descansada cuando lo uses mucho tiempo. Este monitor es un elemento llamativo para tu equipo.
AOC 24B3HA2. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, TecnologÃa de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 14 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto | 16:9 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 93 ppp |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Ãndice de niebla | 25% |
Desempeño | |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
TecnologÃa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
Entrada de CA | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Estado |
Control de energÃa | |
Consumo energético | 20 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energÃa (max) | 32 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542,4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 202,3 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 412,1 mm |
Peso (con soporte) | 2,97 kg |
Ancho (sin base) | 542,4 mm |
Profundidad (sin base) | 44,6 mm |
Altura (sin base) | 316,2 mm |
Peso (sin base) | 2,65 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 614 mm |
Profundidad del paquete | 394 mm |
Altura del paquete | 126 mm |
Peso del paquete | 4,65 kg |
Tipo de embalaje | Caja |