Diseño elegante y súper fino, puertos flexibles, amplio panel IPS de 27" de colores vibrantes y funciones que protegen tu vista
El 27B2H de AOC cuenta con un panel IPS de 27" y Full HD con el que disfrutarás de colores increÃblemente realistas. Conexiones VGA y HDMI para que conectes casi cualquier dispositivo fuente. El 27B2H es perfecto para configuraciones multimonitor gracias a su adaptador de montaje VESA, a su panel sin borde en 3 lados y a su amplio ángulo de visión. Y por si fuera poco, incorpora las tecnologÃas LowBlue y FlickerFree.
AOC B2 27B2H/EU. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, TecnologÃa de visualización: LED, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Superficie de la pantalla | Mate |
Forma de la pantalla | Plana |
Formatos gráficos soportados | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vÃdeo soportado | 720p, 768p, 1080p |
Relación de aspecto | 4:3, 16:9 |
Razón de contraste (tÃpica) | 1000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 50 - 76 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 83 kHz |
Diagonal de pantalla | 68,58 cm |
Dureza de la superficie | 3H |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (tÃpica) | 101% |
Cobertura NTSC (tÃpica) | 72% |
Cobertura Adobe RGB | 74% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Carga rápida | No |
TecnologÃa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
TecnologÃa Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Micrófono incorporado | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Soporte desmontable | No |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | No |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Enchufe de entrada de CC | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Eje | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ãngulo de inclinación | -5 - 21,5° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 16 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 23 kWh |
Consumo de energÃa (HDR) por 1000 horas | 23 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de energÃa externo | Si |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 419755 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 612,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 182,9 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 456,4 mm |
Peso (con soporte) | 3,6 kg |
Ancho (sin base) | 612,1 mm |
Profundidad (sin base) | 36,1 mm |
Altura (sin base) | 361,4 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 678 mm |
Profundidad del paquete | 131 mm |
Altura del paquete | 520 mm |
Peso del paquete | 5,5 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | HDMI |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
Longitud del cable | 1,8 m |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
Otras caracterÃsticas | |
Tipo de acabado exterior | Con relieve |
Certificados de conformidad | RoHS |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Efectos luminosos | No |
Certificación | True |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |