Monitor UHD 27" con panel VA, HDR10, AdaptiveSync y funciones de confort visual
Mejore su experiencia visual con el AOC U27B3M. Este monitor UHD 27" tiene un panel VA para contrastes profundos y frecuencia de actualización de 60Hz para imágenes fluidas. Imágenes claras gracias a la tecnologÃa AdaptiveSync y compatibilidad con HDR10. El monitor tiene luz azul baja y tecnologÃa sin parpadeos para una menor fatiga visual, facilitando un uso prolongado. La base estándar sencilla hace que este sea un monitor estable para tu espacio de trabajo.
AOC B3 U27B3M. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, TecnologÃa de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | VA |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (tÃpica) | 3500:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 140 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 23 - 75 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
Diagonal de pantalla | 68,5 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
TecnologÃa HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
DDC / CI | Si |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (tÃpica) | 124,3% |
Cobertura NTSC (tÃpica) | 108,4% |
Cobertura Adobe RGB | 106,5% |
Cobertura BT.2020 | 72,1% |
Desempeño | |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
TecnologÃa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
TecnologÃa Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
Auriculares | 3,5 mm |
Built-in conmutador KVM | No |
Entrada de CA | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ãngulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Alemán, Holandés, Inglés, Español, Italiano, Sueco, Japonés, Polaco, Portugués, Turco, Chino simplificado, Finés, Coreano, Ucraniano, Chino tradicional, Francés, Ruso, Croata, Checo |
Número de lenguajes OSD | 19 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
Consumo de energÃa (HDR) por 1000 horas | 38 kWh |
Consumo energético | 28 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energÃa (max) | 45 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Corriente de entrada | 1.5 A |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 93% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa | 0 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 229,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 460 mm |
Peso (con soporte) | 3,79 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Profundidad (sin base) | 45,5 mm |
Altura (sin base) | 363,8 mm |
Peso (sin base) | 3,34 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 690 mm |
Profundidad del paquete | 142 mm |
Altura del paquete | 453 mm |
Peso del paquete | 6,37 kg |
Contenido del embalaje | |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Longitud del cable HDMI | 1,5 m |
Otras caracterÃsticas | |
Año de introducción | 2024 |
Mes de introducción | June |
Periodo de garantÃa | 3 año(s) |