Impulsa la perfección visual con el CU34G2XP/BK, un monitor curvo ultraancho de 34 pulgadas con una resolución WQHD y una frecuencia de actualización de 180 Hz
El monitor ultrapanorámico curvo CU34G2XP/BK de 34 pulgadas va más allá del juego, ofreciendo una experiencia visual inmersiva para diseño, creación de contenido y juegos. Con una impresionante resolución WQHD de 3440x1440, una impresionante frecuencia de actualización de 180Hz y un rápido tiempo de respuesta de 1ms GtG, garantiza una visualización ultrarrápida y elimina el desenfoque de movimiento, lo que te permite relajarte y sentirte como si estuvieras dentro del juego. El soporte HDR400 enriquece los colores y los detalles, convirtiéndolo en una elección ideal para profesionales creativos que demandan precisión en su trabajo.
AOC G2 CU34G2XP. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: UltraWide Quad HD, TecnologÃa de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 86,4 cm (34") |
Resolución de la pantalla | 3440 x 1440 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 21:9 |
TecnologÃa de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Razón de contraste (tÃpica) | 4000:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densidad del pixel | 109,7 ppp |
Diagonal de pantalla | 86,4 cm |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
TecnologÃa HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 400 |
Ãndice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Cobertura sRGB (tÃpica) | 126,5% |
Cobertura NTSC (tÃpica) | 105,4% |
Cobertura Adobe RGB | 126,5% |
Cobertura BT.2020 | 70,2% |
Desempeño | |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
TecnologÃa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Diseño sin marco | Si |
Bisel frontal | Negro / Rojo |
Color de pies | Negro, Rojo |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Salida de auriculares | Si |
Salidas para auriculares | 1 |
HDCP | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Tipo de puerto de carga | USB tipo A |
Entrada de CA | Si |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | Si |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | No |
Giratorio | Si |
Ãngulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ãngulo de inclinación | 3,5 - 21,5° |
Imagen en imagen | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energÃa (SDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Consumo de energÃa (HDR) por 1000 horas | 82 kWh |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1698210 |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 808,3 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 237,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 528,2 mm |
Peso (con soporte) | 12 kg |
Ancho (sin base) | 808,3 mm |
Profundidad (sin base) | 102,9 mm |
Altura (sin base) | 367,5 mm |
Peso (sin base) | 6,51 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 280 mm |
Profundidad del paquete | 903 mm |
Altura del paquete | 548 mm |
Peso del paquete | 8,02 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Otras caracterÃsticas | |
Imagen por imagen (Picture-by-Picture, PbP) | Si |
Efectos luminosos | No |