Experimenta la productividad en Full HD. Este monitor está equipado con lo esencial para el lugar de trabajo, como el modo LoweBlue, que protege la vista, tecnologÃa de visión panorámica LED IPS para disfrutar de imágenes de alta calidad y MPRT de 1 ms para ver imágenes nÃtidas.
Philips 1000 series 24E1N1100A/00. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, TecnologÃa de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ãngulo de visión, horizontal: 178°, Ãngulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
TecnologÃa de visualización | LCD |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (tÃpico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (tÃpica) | 1300:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Infinity DCR |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ãngulo de visión, horizontal | 178° |
Ãngulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) | 1 ms |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densidad del pixel | 92,56 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 85 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 60 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 115 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 100 Hz |
Diagonal de pantalla | 60,5 cm |
DDC / CI | Si |
Ãndice de niebla | 25% |
Dureza de la superficie | 3H |
Gama de colores estándar | sRGB |
sRGB | Si |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Entrada sincronizada | Separate sync |
TecnologÃa Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
TecnologÃa Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Cámara incorporada | No |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
HDCP | Si |
HDCP versión | 1.4 |
ErgonomÃa | |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ãngulo de inclinación | -5 - 20° |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Ucraniano |
Número de lenguajes OSD | 21 |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Indicadores LED | Operación, Suspension |
Control de energÃa | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo energético | 14,5 W |
Consumo de energÃa (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Externo |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3658 m |
Altitud no operativa | 3658 - 12192 m |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 542 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 180 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 417 mm |
Peso (con soporte) | 2,92 kg |
Ancho (sin base) | 542 mm |
Profundidad (sin base) | 45 mm |
Altura (sin base) | 316 mm |
Peso (sin base) | 2,57 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 610 mm |
Profundidad del paquete | 124 mm |
Altura del paquete | 370 mm |
Peso del paquete | 4,68 kg |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Manual de usuario | Si |
Sostenibilidad | |
No contiene | BFR, Mercurio, PVC |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Otras caracterÃsticas | |
Sistemas operativos compatibles | Mac OS XWindows 11 / 10 |
Certificados de conformidad | BSMI, EAC, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, ICES, RoHS, cTUVus, VCCI |
Tiempo medio entre fallos | 50000 h |
Imagen inteligente | SmartImage game |