Impresora multifunción 3 en 1 (impresora, copiadora y escáner) con WiFi, WiFi Direct, conexión móvil y cloud, impresión automática a doble cara y pantalla color de 4,5 cm.
Impresoras multifunción compactas
Brother DCP-J1050DWRE1. TecnologÃa de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 6000 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 9,5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 1200 x 1200 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
Velocidad de la impresión | |
TecnologÃa de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 1200 x 6000 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9,5 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Resolución máxima de copia | 1200 x 1200 DPI |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 10,5 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 10,5 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 22,5 s |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 1200 x 600 DPI |
Ãrea máxima de escaneo | 213,9 x 295 mm |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
TecnologÃa de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen, OCR |
Velocidad de escaneado (negro) | 17 ppm |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 10 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | No |
Velocidad de módem | 14,4 Kbit/s |
Memoria fax | 170 páginas |
Marcación rápida | Si |
CaracterÃsticas | |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 99 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Alimentador manual | Si |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ficha |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 3.5x5,4x6,5x7,5x8 |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 300 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB tipo A |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
TecnologÃa de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print |
Desempeño | |
Memoria interna | 128 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 53,5 dB |
Diseño | |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 6,78 cm (2.67") |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energÃa | |
Consumo de energÃa (ahorro) | 0,7 W |
Consumo de energÃa (imprimiendo) | 13 W |
Consumo de energÃa (preparado) | 3 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 30% |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 400 mm |
Profundidad | 343 mm |
Altura | 151 mm |
Peso | 6,9 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 477 mm |
Profundidad del paquete | 228 mm |
Altura del paquete | 457 mm |
Peso del paquete | 8,6 kg |
Contenido del embalaje | |
Cartucho (s) incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |
GuÃa de instalación rápida | Si |
Software incluido | NewSoft Presto! PageManager 9Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE. |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |