Los entornos de trabajo en la oficina o en el hogar cambian continuamente con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad. Por eso con la DCP-3560CDW cuentas con un dispositivo fiable que imprime rápidamente y sin esfuerzo, con:
- Impresión a doble cara automática hasta 10 caras por minuto
- Escaneado de 21 imágenes por minuto
- Pantalla a color táctil de 8,8 cm
- Alimentador automático de documentos de hasta 50 hojas (11)
- Conexión de red Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
- Bandeja de entrada de papel de 250 hojas (11)
- Opción de contar con consumibles un rendimiento superior de hasta 3.000 páginas en negro y 2.300 en color(8)
Brother DCP-L3560CDW. TecnologÃa de impresión: LED, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 2400 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 26 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco
Velocidad de la impresión | |
TecnologÃa de impresión | LED |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 13,5 s |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
TecnologÃa de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, Archivo, Network folder |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Fax | |
Enviando por fax | No |
CaracterÃsticas | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 2 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacidad de entrada y salida | |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Formato a medida, largo | 116 - 355,6 mm |
Puertos e Interfaces | |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Desempeño | |
Memoria interna | 512 MB |
Diseño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Control de energÃa | |
Consumo de energÃa (imprimiendo) | 560 W |
Consumo de energÃa (copiando) | 560 W |
Consumo de energÃa (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico TÃpico (TEC) | 0,41 kWh/semana |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 410 mm |
Profundidad | 444 mm |
Altura | 401 mm |
Peso | 20 kg |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 536 mm |
Altura del paquete | 533 mm |
Peso del paquete | 23,3 kg |