El diseño de la belleza. La expansión de la imaginación.
El ASUS A3402 incorpora un procesador Intel Core para ofrecer un rendimiento informático sin lÃmites. Su diseño de doble almacenamiento proporciona un acceso rápido a los archivos y una gran capacidad, mientras que el WiFi 6 de doble banda garantiza una conectividad inalámbrica superrápida y estable. El diseño NanoEdge de bisel fino da como resultado una proporción pantalla-cuerpo de hasta el 88 % para una productividad ampliada. Esta hermosa y amplia pantalla se beneficia de una gama de colores sRGB al 100 % y la tecnologÃa de visión panorámica de 178° para obtener imágenes realmente fantásticas. El ASUS A3402 se combina con el avanzado sistema de audio ASUS SonicMaster Premium, que incluye Dolby® Atmos y cancelación de ruido bidireccional con IA, para que te sumerjas en imágenes impactantes y un sonido soberbio y disfrutes de la mejor experiencia de entretenimiento.
ASUS A3402WVAK-WPC0980 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core i5-1335U, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core⢠i5. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Color del producto: Blanco
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 100% |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core⢠i5 |
Generación del procesador | Intel® Core⢠i5 de 13ma Generación |
Modelo del procesador | i5-1335U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima | 16 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tipo de unidad óptica | No |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altavoces incorporados | Si |
Micrófono incorporado | Si |
Sistema de audio | Sonic Master |
Cámara fotográfica | |
Cámara incorporada | Si |
Tipo de cámara HD | HD |
Conexión | |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 1x1 |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Nombre del color | White |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Año de introducción | 2024 |
Botón de encendido/apagado | Si |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC todo en uno |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
HDD contraseña de usuario | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |
Software de prueba | McAfee LiveSafe⢠30-day trial |
Control de energÃa | |
Potencia de adaptador AC | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 539 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 423 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 165 mm |
Peso (con soporte) | 5,4 kg |
Ancho del paquete | 590 mm |
Profundidad del paquete | 195 mm |
Altura del paquete | 517 mm |
Contenido del embalaje | |
Conectividad del ratón | Inalámbrico |
Conectividad del teclado | Inalámbrico |
Idioma del teclado | Español |