Asustor Lockerstor 10 AS6510T. Tipo: NAS. Tipo de chasis: Torre. Clase del dispositivo: Usuarios domésticos. Familia de procesador: Intel Atom®, Modelo del procesador: C3538, Frecuencia del procesador: 2,1 GHz. Memoria interna: 8 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: ADM
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 10 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | Serial ATA III |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 2 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
Migración del nivel RAID online | Si |
Ampliación RAID online | Si |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Detección de sectores dañados | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Atom® |
Modelo del procesador | C3538 |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Número de hilos de ejecución | 4 |
Caché del procesador | 8 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 15 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 256 GB |
Procesador libre de conflictos | Si |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
RAM máximo soportado | 64 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria Flash | 4096 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
Tasa de datos LAN Ethernet compatible (máx.) | 10000 Mbit/s |
DHCP, servidor | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
Compatibilidad con adaptador WLAN | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Diseño | |
Tipo de chasis | Torre |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LCD |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube, iSCSI LUN |
Soporte multilinguaje | Si |
Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
Nivel de ruido ( reposo) | 22 dB |
Imagen instantánea | Si |
Gestión de derechos de acceso de carpeta compartida | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | ADM |
Versión de sistema operativo | 3,4 |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Control de energÃa | |
Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 250 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Suministro de energÃa redundante (RPS), soporte | No |
Consumo energético | 76,8 W |
Consumo de energÃa (modo en espera del disco duro) | 41,1 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 293 mm |
Profundidad | 230 mm |
Altura | 215,5 mm |
Peso | 6,4 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
Otras caracterÃsticas | |
Certificación | FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK |
Procesador ARK ID | 97929 |