Asustor LOCKERSTOR 2 Gen2 (AS6702T). Tipo: NAS. Tipo de chasis: Escritorio. Clase del dispositivo: Usuarios domésticos. Familia de procesador: Intel® Celeron®, Modelo del procesador: N5105, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR4. Sistema operativo instalado: ADM
Medios de almacenaje | |
Unidades de almacenamiento instaladas | No |
Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | No |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Interfaz de unidad de almacenamiento | M.2, SATA |
Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 2.5,3.5,M.2 |
Número de ranuras M.2 (M y B) | 4 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Sistemas de archivos soportados | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador | N5105 |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Caché del procesador | 4 MB |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
RAM máximo soportado | 16 GB |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Memoria Flash | 8000 MB |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000,2500 Mbit/s |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Soporte iSCSI | Si |
Conexión de redes | Si |
DNS dinámico | Si |
Puertos e Interfaces | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0b |
Diseño | |
Tipo de chasis | Escritorio |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Color del producto | Negro |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Diámetro de ventilador | 7 cm |
Indicadores LED | Si |
Desempeño | |
Tipo | NAS |
Clase del dispositivo | Usuarios domésticos |
Función de copia de seguridad | Si |
Opciones de copia de seguridad | Nube |
Número de usuarios | 4096 usuario(s) |
Nivel de ruido ( reposo) | 17,7 dB |
Administación basada en web | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Software | |
Sistema operativo instalado | ADM |
Versión de sistema operativo | 4.1 Onwards |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Control de energÃa | |
Ubicación de fuente de alimentación | Externo |
Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 65 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Consumo energético | 21 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,79 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 163,5 mm |
Profundidad | 108 mm |
Altura | 230 mm |
Peso | 2 kg |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Datos logÃsticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |