OPPO A79 5G . Diagonal de la pantalla: 17,1 cm (6.72"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: MediaTek, Modelo del procesador: MT6833. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de baterÃa: 5000 mAh. Color del producto: Púrpura. Peso: 193 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17,1 cm (6.72") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (tÃpica) | 1400:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 680 cd / m² |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Modelo del procesador | MT6833 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/5" |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los pÃxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los pÃxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ãngulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 89° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 3 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Ãngulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 80° |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
Modo noche | Si |
FotografÃa macro | Si |
Reconocimiento de escenas de IA | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energÃa (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
TecnologÃa aptX | Si |
Banda de frecuencia | Cuatribanda |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Púrpura |
Nombre del color | Dazzling Purple |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
TecnologÃa de carga rápida | SuperVOOC |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Comandos de voz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bifurcación del sistema operativo | ColorOS 13.1 |
BaterÃa | |
Capacidad de baterÃa | 5000 mAh |
TecnologÃa de baterÃa | PolÃmero de litio |
Peso y dimensiones | |
Peso | 193 g |
Ancho | 76 mm |
Profundidad | 8,04 mm |
Altura | 165,6 mm |
Ancho del paquete | 184 mm |
Profundidad del paquete | 98 mm |
Altura del paquete | 37 mm |
Peso del paquete | 399 g |
Aprobaciones reguladoras | |
Cuenta con el certificado DLNA (Digital Living Network Alliance, Alianza para el estilo de vida digital en red) | Si |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | No |
GuÃa de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantÃa | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Otras caracterÃsticas | |
Periodo de garantÃa | 2 año(s) |