Samsung Galaxy A16 5G. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz. Capacidad de RAM: 4 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de baterÃa: 5000 mAh. Color del producto: Negro, Azul. Peso: 200 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnologÃa de la pantalla | Super AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Procesador | |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Memoria del usuario | 109,3 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1920x1080@30fps |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Slow motion rate | 120fps @HD |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | UMTS |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro, Azul |
Nombre del color | Blue Black |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Desempeño | |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vÃdeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
BaterÃa | |
Capacidad de baterÃa | 5000 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 200 g |
Ancho | 77,9 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
Altura | 164,4 mm |