Samsung Galaxy SM-M556EZKAEUE. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles. Frecuencia del procesador: 1,8 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7 Gen 1. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de baterÃa: 5000 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 180 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | No |
Pantalla giratoria | No |
Segunda pantalla | No |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 7 Gen 1 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 50 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara frontal con flash | No |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vÃdeo | 2160p |
Autoenfoque | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | USB Tipo C |
Conector Lightning | No |
MensajerÃa | |
Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
TecnologÃa de carga rápida | Super Fast Charging |
Lector de huella digital | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vÃdeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
BaterÃa | |
Capacidad de baterÃa | 5000 mAh |
baterÃa extraÃble | No |
Peso y dimensiones | |
Peso | 180 g |
Ancho | 76,5 mm |
Profundidad | 7,8 mm |
Altura | 163,9 mm |