POCO X6. Diagonal de la pantalla: 16,9 cm (6.67"), Resolución de la pantalla: 2712 x 1220 Pixeles. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 7s Gen 2. Capacidad de RAM: 8 GB, Tipo de RAM: LPDDR4X, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 64 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de baterÃa: 5100 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 181 g
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 16,9 cm (6.67") |
Resolución de la pantalla | 2712 x 1220 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de cristal de pantalla | Corning Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Número de colores de la pantalla | 68 billion colours |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (tÃpica) | 5000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1800 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
TecnologÃa HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidad del pixel | 446 ppp |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 7s Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Frecuencia del procesador turbo | 2,4 GHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,79 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los pÃxeles de la cámara trasera | 1,4 µm |
Ãngulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 118° |
Zoom óptico | 2x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,45 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps |
Modos de grabación de vÃdeo | 720p, 1080p, 2160p |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vÃdeo | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 5G | Sub6 NR |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
MensajerÃa | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajerÃa multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
Multimedia | |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Formatos de vÃdeo compatibles | 3GP, ASF, AVI, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software | |
Plataforma | Android |
Bifurcación del sistema operativo | MIUI 14 |
BaterÃa | |
Capacidad de baterÃa | 5100 mAh |
Peso y dimensiones | |
Peso | 181 g |
Ancho | 74,2 mm |
Profundidad | 7,98 mm |
Altura | 161,2 mm |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
GuÃa de configuración rápida | Si |
Tarjeta de garantÃa | Si |
Potencia de adaptador AC | 67 W |