D-Link DGS-1520-52/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 50. Tabla de direcciones MAC: 16384 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U
CaracterÃsticas de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L3 |
Administación basada en web | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 50 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 48 |
Número de puertos Ethernet 10G (cobre) | 2 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 2 |
Puertos de canal de fibra | 2 |
Conector fibra óptica | SFP+ |
Conexión | |
Soporte 10G | Si |
Bloqueo de cabeza de lÃnea (HOL) | Si |
Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas |
Capacidad de conmutación | 176 Gbit/s |
Tasa de reenvÃo | 130,95 Mpps |
Guardar y remitir | Si |
Ruta estática | Si |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 12288 |
Seguridad | |
IGMP | Si |
Protección y filtrado BPDU | Si |
Protocolos | |
Protocolo de routing | OSPF, RIP, RIPng, VRRP |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Apilable | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Apilamiento fÃsico (unidades) | 8 |
Apilamiento virtual (unidades) | 32 |
Nivel de ruido | 56,8 dB |
Tiempo medio entre fallos | 364888 h |
Control de energÃa | |
Fuente de energÃa | Corriente alterna |
Suministro de energÃa redundante (RPS), soporte | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energÃa (max) | 51,2 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Disipación del calor | 174,6 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 441 mm |
Profundidad | 207,4 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 2,78 kg |
Sostenibilidad | |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |