Fortinet FS-108F. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Montaje en rack
CaracterÃsticas de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2+ |
Administación basada en web | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Combo SFP Cantidad de puertos | 2 |
Puerto de consola | RJ-45 |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Número de VLANs | 4000 |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
Latencia (1 Gbps) | 4 µs |
Memoria intermedia de paquetes | 0,512 MB |
Seguridad | |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Si |
Certificación | FCC, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL, CB, RoHS2 |
Desempeño | |
Tipo de memoria | DDR3-SDRAM |
Memoria interna | 256 MB |
Memoria Flash | 32 MB |
Telnet | Si |
Sin ventilador | Si |
Control de energÃa | |
Fuente de energÃa | Corriente alterna |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo energético | 74,4 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
EnergÃa sobre Ethernet (PoE) | No |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 65 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Disipación del calor | 34,12 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 250 mm |
Profundidad | 209 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 1,7 kg |