D-Link DGS-1510-20/E. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2/L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16384 entradas, Capacidad de conmutación: 76 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Montaje en rack, Factor de forma: 1U
CaracterÃsticas de administración | |
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2/L3 |
MIB, soporte | Y |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 16 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
Cantidad de ranuras del módulo SFP+ | 2 |
Conexión | |
Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
Soporte 10G | Si |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Admite dirección MAC auto-aging | Si |
Soporte VLAN | Si |
Transmisión de datos | |
Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas |
Capacidad de conmutación | 76 Gbit/s |
Tasa de reenvÃo | 56,54 Mpps |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
Seguridad | |
CaracterÃsticas de DHCP | DHCP snooping |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Diseño | |
Montaje en rack | Si |
Apilable | Si |
Factor de forma | 1U |
Color del producto | Gris |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Desempeño | |
Nivel de ruido | 43,8 dB |
Control de energÃa | |
Fuente de energÃa | Corriente alterna |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 95 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Disipación del calor | 41,602 BTU/h |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 280 mm |
Profundidad | 180 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 1,24 kg |