El disipador de CPU CYLON 4F cuenta con un elegante y espectacular diseño ARGB LED tanto en el frontal como en los laterales del mismo. Potenciado por HTTC con 4 heatpipes ultra eficientes, ofrece una ventilación mejorada y una mayor y más eficiente disipación del calor gracias al recubrimiento negro de las aspas.
Viene equipado con un ventilador de 12cm ARGB con aspas translúcidas controlables mediante placas base ARGB o botón de control LED.
Aerocool Cylon 4F. Tipo: Enfriador, Diámetro de ventilador: 12 cm, Velocidad de rotación (mÃn.): 800 RPM, Velocidad de rotación (máx.): 1800 RPM, Nivel de ruido (baja velocidad): 14 dB, Nivel de ruido (alta velocidad): 26 dB, Máximo flujo de aire: 52,5 cfm, Tipo de soporte: Hidráulico. Ancho: 126,5 mm, Profundidad: 76 mm, Altura: 160 mm. Color del producto: Blanco
Desempeño | |
Localización adecuada | Procesador |
Tipo | Enfriador |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Zócalo AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
Velocidad de rotación (mÃn.) | 800 RPM |
Velocidad de rotación (máx.) | 1800 RPM |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 14 dB |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 26 dB |
MÃnimo flujo de aire | 26,1 cfm |
Máximo flujo de aire | 52,5 cfm |
Compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM) | Si |
Tipo de soporte | Hidráulico |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Tiempo medio entre fallos | 60000 h |
Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Base material de la placa | Aluminio |
Número de ventiladores | 1 Ventilador(es) |
Material de las aletas | Aluminio |
Número de tubos disipadores de calor | 4 |
Iluminación LED | Si |
Iluminación de color | Azul, Verde, Rojo |
Conector de ventilador | 4 pines |
Control de energÃa | |
Consumo energético | 7,2 W |
tensión nominal | 12 V |
Voltaje de arranque | 5 V |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 145 W |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 126,5 mm |
Profundidad | 76 mm |
Altura | 160 mm |
Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 25 x 120 mm |
Diámetro de tubo disipador de calor | 6 mm |