ASUS Dual -RTX4070-O12G. Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA, Procesador gráfico: GeForce RTX 4070. Capacidad memoria de adaptador gráfico: 12 GB, Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR6X, Ancho de datos: 192 bit. Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles. Versión DirectX: 12 Ultimate, Versión OpenGL: 4.6. Tipo de interfaz: PCI Express 4.0. Tipo de enfriamiento: Activo, Número de ventiladores: 2 Ventilador(es)
Procesador | |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 5888 |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2520 MHz |
Frecuencia del procesador (modo OC) | 2550 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 192 bit |
Ancho de banda de memoria (max) | 21 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
HDCP versión | 2.3 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
AMD FreeSync | No |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
TecnologÃa de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
Número de ranuras | 2,56 |
Color del producto | Negro, Gris, Plata |
Control de energÃa | |
Suministro de energÃa al sistema mÃnimo | 650 W |
Conectores de energia suplementario | 1x 8-pin |
Peso y dimensiones | |
Peso | 968 g |
Longitud | 267 mm |
Profundidad | 51,1 mm |
Altura | 133,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 405 mm |
Profundidad del paquete | 88,5 mm |
Altura del paquete | 233 mm |
Peso del paquete | 1,73 kg |
Tipo de embalaje | Caja |