PNY VCG4070T12TFXXPB1. Familia de procesadores de gráficos: NVIDIA, Procesador gráfico: GeForce RTX 4070 Ti, Frecuencia del procesador: 2310 MHz. Capacidad memoria de adaptador gráfico: 12 GB, Tipo de memoria de adaptador gráfico: GDDR6X, Ancho de datos: 192 bit. Máxima resolución: 7680 x 4320 Pixeles. Versión DirectX: 12 Ultimate, Versión OpenGL: 4.6. Tipo de interfaz: PCI Express 4.0. Tipo de enfriamiento: Activo, Número de ventiladores: 3 Ventilador(es)
Procesador | |
Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 4070 Ti |
Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
CUDA | Si |
Núcleos CUDA | 7680 |
Frecuencia del procesador | 2310 MHz |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 2610 MHz |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
Memoria | |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 12 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
Ancho de datos | 192 bit |
Velocidad de transferencia de datos | 21 Gbit/s |
Ancho de banda de memoria (max) | 504 GB/s |
Puertos e Interfaces | |
Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 3 |
Versión HDMI | 2.1 |
Versión de DisplayPort | 1.4a |
Desempeño | |
Sintonizador de TV integrado | No |
Versión DirectX | 12 Ultimate |
Versión OpenGL | 4.6 |
Listo para realidad virtual (RV) | Si |
HDCP versión | 2.3 |
Dual Link DVI | No |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Diseño | |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
Número de ranuras | 3,3 |
Iluminación | Si |
Color del producto | Negro, Gris |
Control de energÃa | |
Suministro de energÃa al sistema mÃnimo | 700 W |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 285 W |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Peso y dimensiones | |
Longitud | 331,7 mm |
Profundidad | 66,5 mm |
Altura | 136,9 mm |
Empaquetado | |
Ancho del paquete | 405 mm |
Profundidad del paquete | 199 mm |
Altura del paquete | 103 mm |
Tipo de embalaje | Caja |
Contenido del embalaje | |
Manual de usuario | Si |